本報告涵蓋 191 個工作日、551 項工作紀錄,
橫跨 17 個專案。主要負責大型機台韌體開發(MCU STM32F2xx),
同時參與燈光控制板、光槍模組、音樂遊戲機等專案的韌體設計與跨部門技術支援。
🗓️ 重點專案時間軸
2025/12
專案 A(大型機台主板+出卡模組)
專案 A(大型機台主板+出卡模組)(2項)
2026/01
專案 A(大型機台主板+出卡模組)、專案 B(燈光控制板)、專案 G(博弈機台)
專案 A(大型機台主板+出卡模組)(30項)
專案 B(燈光控制板)(9項)
專案 G(博弈機台)(3項)
2026/02
專案 B(燈光控制板)、專案 A(大型機台主板+出卡模組)、專案 D(兒童遊戲機)
專案 B(燈光控制板)(15項)
專案 A(大型機台主板+出卡模組)(14項)
專案 D(兒童遊戲機)(3項)
2026/03
專案 B(燈光控制板)、專案 C(音樂遊戲機)、專案 A(大型機台主板+出卡模組)
專案 B(燈光控制板)(17項)
專案 C(音樂遊戲機)(13項)
專案 A(大型機台主板+出卡模組)(11項)
2026/04
專案 A(大型機台主板+出卡模組)、專案 F(射擊遊戲機)、專案 B(燈光控制板)
專案 A(大型機台主板+出卡模組)(35項)
專案 F(射擊遊戲機)(9項)
專案 B(燈光控制板)(4項)
2026/05
專案 A(大型機台主板+出卡模組)、專案 B(燈光控制板)、專案 C(音樂遊戲機)
專案 A(大型機台主板+出卡模組)(47項)
專案 B(燈光控制板)(3項)
專案 C(音樂遊戲機)(1項)
2026/06
專案 A(大型機台主板+出卡模組)、專案 B-sub(燈光子模組)、專案 E(光槍模組)
專案 A(大型機台主板+出卡模組)(37項)
專案 B-sub(燈光子模組)(6項)
專案 E(光槍模組)(4項)
📋 各專案工作明細
專案 A(大型機台主板+出卡模組) (共 226 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 6/26(五) | PK板出卡機上電流程查詢與斷線問題追蹤(已恢復正常無法重現,待代理商確認廠商保護機制) | 完成 |
| 6/26(五) | PB全測程式代碼架構分析(STM32F215 SPI從機全功能測試韌體,含pin mapping查詢) | 完成 |
| 6/25(四) | 2P 落幣偵測太敏感問題排查(震動感應誤觸發,處理中) | 進行中 |
| 6/24(三) | 燈光配置 1P/2P 配線圖與 [公司]lib 對應關係討論 | 完成 |
| 6/24(三) | 代理商 P 位調換造成說明文件與實際機台位置不符問題釐清 | 完成 |
| 6/23(二) | 出卡電磁鐵開關不順問題排查(1P正常、2P板金偏移可能磨到電磁鐵,進行中) | 完成 |
| 6/23(二) | 卡盒轉盤晃動問題排查(根因:轉軸鬆動,衍生原點定位不準,機構處理中) | 完成 |
| 6/23(二) | 出卡電磁鐵光眼檢查邏輯分析(確認 MotorPoin 架構已把關 timeout,不需額外加) | 完成 |
| 6/22(一) | 樣機燈光配線問題確認,checker 燈板 1P / 2P 控制相反 | 完成 |
| 6/22(一) | 新版本韌體更新功能確認 | 完成 |
| 6/22(一) | 3P/4P 馬達模組無法使用問題,24V 馬達電源異常 | 完成 |
| 6/18(四) | 確認樣機出卡模組功能(出卡、補卡、定位皆正常) | 完成 |
| 6/18(四) | 出卡測試頁面功能排查:卡盒未指定卡片時進入錯誤狀態無法恢復,軟體修改中 | 完成 |
| 6/18(四) | 機台框體白紙安裝測試(公設提供說明書,測試工廠人員理解能力與安裝時間,已完成) | 完成 |
| 6/18(四) | 1P/2P 樣機出卡模組功能確認(電磁鐵金屬感測器線材反接,確認感應功能正常,進行中) | 進行中 |
| 6/17(三) | PK 板 1P/2P 出卡電磁鐵感測器改金屬感測器邏輯 | 完成 |
| 6/17(三) | PB 幣卡分離馬達固定有刷模式 | 完成 |
| 6/17(三) | 正式機台出卡模組控制問題排查(軟體排查中) | 進行中 |
| checker、推盤閉迴路控制量測、修改 | 完成 |
| 6/16(二) | 專案A韌體更新功能確認 | 完成 |
| 6/16(二) | 協助專案確認燈光控制板異常:全亮後小板心臟燈停止,量測壓降 1V+,判斷供電不足 | 完成 |
| 6/15(一) | PB專案:修改無刷/有刷馬達的 DIP Switch 控制功能 | 完成 |
| 6/12(五) | 收卡機測試頁面功能確認記錄 | 完成 |
| 6/11(四) | 處理專案X遊戲版本 PB 無法與 PK 正常溝通問題 | 進行中 |
| 6/11(四) | 代理商驗證版本韌體製作 完成 | 完成 |
| 6/10(三) | PB專案 special HP 分幣 hopper 電磁鐵切換程式碼搜尋與邏輯分析 | 完成 |
| 收卡機報錯機制修改驗證 | 完成 |
| 6/9(二) | PK板QEI累積誤差對圓盤定位影響之根因分析與補償方案評估審查 | 完成 |
| 6/9(二) | PB↔️PK通訊協議VR值查詢、VR1來源變更實作與code review | 完成 |
| 6/9(二) | PK板VR1欄位協議文件更新 | 完成 |
| ⋯ 另有 196 項(見「每日明細」分頁) |
專案 B(燈光控制板) (共 58 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 5/6(三) | 訊號干擾功能驗證 | 進行中 |
| 5/5(二) | 軟體強制出票機制協助測試 完成 | 完成 |
| 5/5(二) | 軟體彩票ack收不完全問題討論 進行中 | 進行中 |
| 4/30(四) | PJ測試治具修改 完成 | 完成 |
| 4/29(三) | PJ生產轉移文件處理 | 完成 |
| PJ測試治具修改 | 完成 |
| 4/24(五) | 2811燈光排列問題討論 進行中 | 進行中 |
| 4/9(四) | CRC checksum 問題討論 完成 | 完成 |
| 3/30(一) | 彩票機問題處理 | 完成 |
| 3/24(二) | 生產燒錄檔功能測試 | 完成 |
| PJ黑貓燒錄檔功能驗證 | 進行中 |
| 3/23(一) | 燒錄軟體修改 | 完成 |
| 3/23(一) | 黑貓燒錄檔專案測試 | 進行中 |
| led pattern checksum 轉成CRC計算 | 進行中 |
| 3/18(三) | 製造部生產流程討論 | 完成 |
| 3/18(三) | 燒錄軟體修改 | 完成 |
| 3/17(二) | PJ bootloader+app燒錄檔結合工具 完成 | 完成 |
| 3/17(二) | PJ SG8000生產燒錄檔建立 進行中 | 進行中 |
| 3/16(一) | 新版PJ版打件完成功能驗證 完成 | 完成 |
| 3/16(一) | PJ 製造部測試程式修改 完成 | 進行中 |
| 3/13(五) | 2811 燈粒layout方向不同問題處理 | 進行中 |
| 3/12(四) | 座椅燈光位置問題處理 | 完成 |
| 3/11(三) | 燈光控制問題處理 | 完成 |
| 3/11(三) | flash reset功能優化,避免未上件時卡住問題 | 完成 |
| 3/10(二) | bootloader+正式版燒錄檔提供專案測試 | 進行中 |
| 3/3(二) | pattern checksum 讀取流程優化 | 進行中 |
| 3/3(二) | 開發模式透過特殊操作清除led pattern功能 | 完成 |
| ws2811 DMA占用問題處理 | 進行中 |
| 2/25(三) | PJ 6024無法控制、通訊封包問題討論 完成 | 完成 |
| PJ新版電路cubeMX腳位設定 | 進行中 |
| ⋯ 另有 28 項(見「每日明細」分頁) |
AI 工具協作 (共 52 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 6/26(五) | 韌體需求開發流程規劃(討論規格討論階段 AI 介入方案、MCU板資料匯入 LLM Wiki 方向) | 完成 |
| 6/26(五) | Confluence IO Mapping 資料讀取技巧建立(透過內網 IP 直連存取專案A PB 板 pin mapping) | 完成 |
| 6/26(五) | IO板選型諮詢測試(30 Input/20 Output/2 VR 需求,推薦 PB 或 OT 板) | 完成 |
| 6/25(四) | Wiki 知識庫加入 GitHub 每日備份流程(rsync + TG通知修正) | 完成 |
| 6/25(四) | Wiki 知識庫建置(20 頁技術文件 + lint 修復 + 專案A定位根因更新) | 完成 |
| 6/25(四) | Kiro CLI 與直連 Claude 架構差異釐清 | 完成 |
| 6/24(三) | Obsidian vault 建置管理 Agent MD 檔案(WSLg 方案) | 完成 |
| 6/24(三) | Wiki LLM 概念研究與架構適用性評估 | 完成 |
| 6/23(二) | 自動產版工具新增 [公司]lib 支援(build_[公司]lib.py + TG選單 + 多頁選單) | 完成 |
| 6/23(二) | [公司]lib 產版執行(m01×3 / m02×3 / m01p×1 + PJ×1,皆成功) | 完成 |
| 6/23(二) | 建置本地 [公司]lib NDK r13b build 環境 | 完成 |
| 6/22(一) | 韌體開發流程 Draw.io 流程圖 | 完成 |
| 6/22(一) | 產版流程 Mermaid 文件化(firmware-build-flow.md) | 完成 |
| 6/22(一) | OL 模擬機動感平台共用模組產版,並將 OL/LP 專案註冊至產版系統 | 完成 |
| 6/18(四) | 研究 Hermes Agent 桌面版教學影片 | 完成 |
| 6/18(四) | AgEnD node client 安裝腳本分析與部署 | 完成 |
| 6/18(四) | 工作日誌統整至 work-log.md 主檔案 | 完成 |
| 6/17(三) | AgEnD Node v2 服務停止與清理(port 8001 process + crontab + 資料夾刪除) | 完成 |
| 6/17(三) | AgEnD Node v3 client 程式解析 | 完成 |
| 6/17(三) | 自動產版build_and_encrypt.py 多專案支援 | 完成 |
| 6/17(三) | Telegram 產版選單功能(多專案按鈕選擇 NW/PJ,clarify + Reply Keyboard) | 完成 |
| 6/16(二) | 監控總監 Agent 收訊狀態,確認 Telegram gateway 運作與 log 層級設定 | 完成 |
| 6/16(二) | 日報系統優化:加入 work-log.md 讀取、feed_report.sh 時序修正、DC 轉發測試 | 完成 |
| 韌體自動產版工具架設 | 完成 |
| 6/15(一) | AgEnD API 傳送訊息技能查詢與整理 | 完成 |
| 6/15(一) | LazyVim 配置框架研究 + Neovim clangd LSP 設定討論 | 完成 |
| 6/15(一) | AgEnD 節點部署指南解析與可行性評估 | 完成 |
| 6/15(一) | 半年工作日報項目總覽查詢 | 完成 |
| 6/15(一) | 部門AI教學課程 | 完成 |
| AgEnD Node Server v2 部署(port 8001) | 完成 |
| ⋯ 另有 22 項(見「每日明細」分頁) |
專案 C(音樂遊戲機) (共 23 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 6/9(二) | 售後問題討論,納入multi agent韌體團隊管理 | 完成 |
| 5/4(一) | 代理商錯誤碼問題釐清 完成 | 完成 |
| 4/7(二) | 小方塊錯誤狀態討論 完成 | 完成 |
| 4/7(二) | 小方塊馬達邏輯修改、功能驗證 進行中 | 進行中 |
| 3/25(三) | 實驗室機台問題排查 | 完成 |
| 3/18(三) | 實驗室2P機台卡方塊問題處理 | 進行中 |
| 3/17(二) | 場所機台問題處理 完成 | 完成 |
| 3/16(一) | 測試機報錯問題釐清 進行中 | 完成 |
| 測試機大方塊螺桿問題處理 | 完成 |
| 3/13(五) | 測試機報錯問題釐清 | 完成 |
| 3/13(五) | 代理商展間機台熱機問題處理 | 進行中 |
| 3/12(四) | 代理商展間機台熱機問題處理 | 進行中 |
| 3/12(四) | 小方塊卡管道問題處理 | 進行中 |
| 監控環境架設 | 完成 |
| 3/11(三) | 專案更新版本功能確認,已更新測試機熱測中 | 完成 |
| 小方塊卡住問題處理 | 完成 |
| 流程說明與排錯說明介紹網頁研究 | 進行中 |
| 3/10(二) | 修改進度討論會議 | 完成 |
| 3/10(二) | HP模組程式調整 | 完成 |
| 3/9(一) | 小方塊馬達反轉問題處理,訊號量測 | 完成 |
| 3/9(一) | HP模組一般流程排除JP球機特殊流程,邏輯修改 | 完成 |
| 小方塊反轉時序修改,驗證新版爬坡結構穩定度 | 進行中 |
| 2/25(三) | 場所球機卡住與出兩顆球問題處理 完成 | 完成 |
專案 D(兒童遊戲機) (共 18 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 6/10(三) | 2811燈光全白發黃問題處理 | 完成 |
| 6/4(四) | MCU [公司]lib通訊問題排查 | 進行中 |
| OL PWM振動問題處理 | 進行中 |
| 4/1(三) | 燈條RGB排列問題確認 完成 | 完成 |
| 3/31(二) | 與專案討論燈條RGB排列不同議題 | 完成 |
| PWM控制問題處理 | 完成 |
| 3/27(五) | PJ PWM輸出頻率修改 完成 | 完成 |
| 3/24(二) | CRC checksum功能討論、驗證 完成 | 完成 |
| 3/6(五) | 優化ws281x reset clock控制,避免IC數量太少時速度太快造成閃爍問題 完成 | 完成 |
| 3/6(五) | PJ進料測試工具製作 進行中 | 進行中 |
| 3/5(四) | 優化marquee 初始化時寫入索引表流程 完成 | 完成 |
| 3/5(四) | PJ進料測試工具製作 | 進行中 |
| flash讀取資料與ws2811 DMA衝突問題處理 | 進行中 |
| 3/2(一) | pattern checksum 封包錯誤問題處理 | 完成 |
| 2/25(三) | [公司] lib PJ pattern 燒錄流程討論 完成 | 完成 |
| 2/23(一) | PJ protocol 調整、驗證 | 完成 |
| 2/23(一) | PJ marquee模組2811、2812、2815 功能驗證 進行中 | 完成 |
| 外掛flash 燒錄耗時討論 | 完成 |
專案 E(光槍模組) (共 15 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 6/25(四) | WS281x Timer PWM DMA 控制方案規劃(TIM4_CH2, DMA1_Stream3, ARR=74, 60MHz→800KHz) | 進行中 |
| 6/25(四) | [公司]_marquee 模組重寫:外部 Flash→內部 RAM、單通道、多 pattern slot | 進行中 |
| 6/25(四) | [公司]_marquee 程式碼審查與修正(Size 驗證、static 修飾、dead code 移除,最終 92/100 LGTM) | 進行中 |
| 6/16(二) | PI板 SOH=A1 封包 byte[23] (mode) 卡 0x03 問題調查 | 完成 |
| 鏡頭通訊方式修改 | 完成 |
| PI全測程式規劃 進行中 | 進行中 |
| PI全測程式規劃 進行中 | 進行中 |
| 主板馬達控制邏輯修改 | 進行中 |
| 3/31(二) | 槍枝小卡與主板通訊協議修改 | 完成 |
| 3/27(五) | IMU 加速度 Gyro讀取 完成 | 完成 |
| 3/27(五) | IMU protocol規劃、建立 進行中 | 進行中 |
| IMU 加速度 Gyro讀取 | 進行中 |
| 3/25(三) | IMU i2c電路問題排查 | 進行中 |
| IMU i2c溝通問題處理 | 進行中 |
| IMU功能測試 | 進行中 |
專案 F(射擊遊戲機) (共 12 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 4/29(三) | 通訊協定討論 | 完成 |
| 4/28(二) | 代理商bootloader加密燒錄工具規劃 進行中 | 進行中 |
| 4/27(一) | 軟體改版功能驗證 完成 | 完成 |
| 4/22(三) | 鏡頭參數傳送至主板 封包修改 | 完成 |
| 4/21(二) | 鏡頭參數Ready 封包修改 進行中 | 進行中 |
| 4/20(一) | 優化面對連續接收到封包時封包被改壞問題 | 完成 |
| 4/17(五) | 優化中斷中參數處理方式 | 進行中 |
| 光槍PC重複發送問題問題處理 | 進行中 |
| 光槍小卡checksum問題處理 | 進行中 |
| 4/14(二) | 光槍小卡功能測試 完成 | 完成 |
| 光槍小卡checksum問題處理 | 進行中 |
| 4/2(四) | 與專案介紹IMU功能討論UI介面修改 | 進行中 |
專案 B-sub(燈光子模組) (共 8 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 6/23(二) | Marquee LED 亮度調整方式調查(結論:無獨立亮度控制,純靠 RGB 值) | 完成 |
| 6/17(三) | 競速類 OL 共用 code 燈條控制問題調查(Marquee_PatternNum_Update_Mode / Triger 機制) | 完成 |
| 6/12(五) | 上電自動播放模組實作(MBI6024 auto_play.c/.h) | 完成 |
| 6/8(一) | MCU Chip Erase ACK 逾時問題除錯與修正 | 完成 |
| 6/8(一) | Pattern 燒錄流程分析與 Flash erase 時間規格確認(GD25WQ64E / MX25L6433FM2I) | 完成 |
| 6/8(一) | Memory Reset ACK 修正 Code Review 通過 | 完成 |
| 3/26(四) | CRC 運算與專案討論實作 | 進行中 |
| 1/5(一) | MU+燈光控制問題協助處理 | 完成 |
專案 G(博弈機台) (共 7 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 4/28(二) | 開關機程式修改 完成 | 完成 |
| 4/22(三) | 玩法發想討論 | 完成 |
| 4/17(五) | 開關機程式修改 | 完成 |
| 1/15(四) | 保護架構討論 | 完成 |
| 1/15(四) | 牌池key API 架構值修改 | 完成 |
| 1/14(三) | 牌池key加密流程,keypro+uuid加密流程實作 | 完成 |
| 牌池資料解密測試流程 | 進行中 |
GLI 認證 (共 5 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 燈光控制討論 | 完成 |
| 1/13(二) | C++編譯環境建置 | 完成 |
| 1/13(二) | AES256 bin加密流程測試 | 完成 |
| 1/13(二) | chacha20 bin加密流程測試 | 完成 |
| 開機讀取加密金鑰流程研究 | 進行中 |
專案 H(格鬥遊戲機) (共 4 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 6/24(三) | HD107S marquee 模組 datasheet 比對分析(RGB 順序錯誤確認) | 完成 |
| 6/24(三) | HD107 測試模式 TimerTick 節拍控制修正 | 完成 |
| 6/24(三) | CH0/CH1 GPIO 不動問題排查(硬體損壞確認) | 完成 |
| 6/24(三) | RGBW 順序測試功能實作與修正(3 bytes/LED、時間循環模式) | 完成 |
其他 (共 4 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 5/12(二) | 協助mulit agent 安裝 | 完成 |
| 5/8(五) | mutil-agent安裝 完成 | 完成 |
| [專案A] 出卡模組2P補卡報錯問題處理 | 完成 |
| 績效目標設定 | 完成 |
專案 I(捕魚遊戲機) (共 3 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 4/13(一) | 防開蓋功能earse功能實作 | 進行中 |
| 4/10(五) | M01防開蓋功能討論 | 完成 |
| 4/10(五) | 防開蓋功能build版、m01進行基礎功能測試 進行中 | 進行中 |
展會 (共 2 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 6/5(五) | computex展覽 | 完成 |
| 4/23(四) | 參加展會 | 完成 |
專案 J(舊平台) (共 1 項)
| 日期 | 工作內容 | 狀態 |
| 3/10(二) | 燈光控制問題協助處理 | 完成 |
🤝 會議參與紀錄(共 113 次)
| 日期 | 會議內容 |
| 6/17(三) | 軟體早會 |
| 6/12(五) | PK外包討論會議 |
| 6/12(五) | 軟體早會 |
| 6/10(三) | AI Agent 運用討論會議 |
| 6/10(三) | 軟體早會 |
| 6/8(一) | 軟體早會 |
| 6/8(一) | computex 分享會議 |
| 6/5(五) | 軟體早會 |
| 6/4(四) | 軟體早會 |
| 6/4(四) | 專案X同步會議 |
| 6/3(三) | 軟體早會 |
| 6/1(一) | 軟體早會 |
| 5/29(五) | 軟體早會 完成 |
| 5/28(四) | 軟體早會 完成 |
| 5/27(三) | 軟體早會 |
| 5/26(二) | 軟體早會 完成 |
| 5/25(一) | 軟體早會 完成 |
| 5/25(一) | 老虎機同步會議 完成 |
| 5/22(五) | 軟體早會 |
| 5/22(五) | 組內交流會 完成 |
| 5/21(四) | 軟體早會 |
| 5/20(三) | 軟體早會 |
| 5/18(一) | 軟體早會 完成 |
| 5/15(五) | 軟體早會 完成 |
| 5/15(五) | 天藤收卡機問題會議 完成 |
| 5/14(四) | 軟體早會 完成 |
| 5/13(三) | 軟體早會 |
| 5/12(二) | 軟體早會 完成 |
| 5/11(一) | 軟體早會 |
| 5/8(五) | 軟體早會 完成 |
| 5/7(四) | 軟體早會 完成 |
| 5/6(三) | 軟體早會 |
| 5/5(二) | 軟體早會 完成 |
| 5/4(一) | 軟體早會 完成 |
| 4/30(四) | 軟體早會 完成 |
| 4/29(三) | 軟體早會 |
| 4/27(一) | 軟體早會 |
| 4/24(五) | 軟體早會 完成 |
| 4/23(四) | 軟體早會 |
| 4/22(三) | 軟體早會 |
| 4/21(二) | 軟體早會 |
| 4/20(一) | 軟體早會 |
| 4/17(五) | 軟體早會 |
| 4/15(三) | 軟體早會 完成 |
| 4/14(二) | 軟體早會 |
| 4/13(一) | 軟體早會 |
| 4/10(五) | 軟體早會 |
| 4/9(四) | 軟體早會 完成 |
| 4/7(二) | 軟體早會 完成 |
| 4/2(四) | 軟體早會 |
| ⋯ 另有 63 次 |